| Belopp | Värde |
|---|---|
| PrisbasbeloppSCB | 59 200kr |
| InkomstbasbeloppRiksdagen | 83 400kr |
| BolagsskattRiksdagen | 20,6% |
| Traktamente, hel dag* | 300kr |
| Traktamente, halv dag* | 150kr |
| Milersättning, egen bil (per km)* | 2,5kr |
| Milersättning, elbil i tjänst (per km)* | 0,95kr |
| Representation, momsunderlag per person (exkl. moms)* | 300,0kr |
| Belopp | Värde |
|---|---|
| PrisbasbeloppSCB | 58 800kr |
| InkomstbasbeloppRiksdagen | 80 600kr |
| BolagsskattRiksdagen | 20,6% |
| Traktamente, hel dag* | 290kr |
| Traktamente, halv dag* | 145kr |
| Milersättning, egen bil (per km)* | 2,5kr |
| Milersättning, elbil i tjänst (per km)* | 0,95kr |
| Representation, momsunderlag per person (exkl. moms)* | 300,0kr |
| Belopp | Värde |
|---|---|
| PrisbasbeloppSCB | 57 300kr |
| InkomstbasbeloppRiksdagen | 76 200kr |
| BolagsskattRiksdagen | 20,6% |
| Traktamente, hel dag* | 260kr |
| Traktamente, halv dag* | 130kr |
| Milersättning, egen bil (per km)* | 2,5kr |
| Milersättning, elbil i tjänst (per km)* | 0,95kr |
| Representation, momsunderlag per person (exkl. moms)* | 300,0kr |
Observera: Värden markerade med * hämtas automatiskt via AI (Gemini med Google Search) och kan innehålla fel. Verifiera dessa mot officiella källor innan användning i skarpa beräkningar. Övriga värden hämtas direkt från SCB och Riksdagens öppna data.